Downhill-pyörät on rakennettu voittamaan vaikeimmat maastot, jyrkimmät kaltevuudet ja suurimmat hypyt – eikä Nukeproof Dissent Carbon ole poikkeus.
200 mm:n etu- ja takajousituksella varustettu pyörä on suunniteltu huipputason gravity-kilpailuihin.
Tekniset tiedot
| Range | Downhill |
| Fork | Rockshox Boxxer Base Charger 3 RC 29" BOOST™ 20X110MM MXL STEALTH DEBONAIR+ 200 GLOSS BLACK |
| Material | Carbon |
| Groupset | Sram GX DH 7sp |
| Crank | SRAM Descendant DH, 165mm, 34T, DUB 83mm |
| Cassette | SRAM GX DH 7-Speed, PG720 11-25T |
| Brake Type | Post Mount |
| Rear Brake | Sram Maven Bronze, 4 piston, mineral oil, steel backed organic pads |
| Rear Derailleur | SRAM GX DH 7-Speed |
| Handlebar | Nukeproof Horizon V2, 31.8mm, 25mm Rise |
| Stem | Nukeproof Horizon Direct Mount, 31.8mm, 45mm, Black |
| Seatpost | Nukeproof Neutron, 31.6mm, 300mm, 0mm Offset |
| Saddle | Nukeproof Vector DH Comp |
| Wheelset | Nukeproof Horizon 20x110 / 12x157mm BOOST |
Kokotaulukko
| S/M | M/L | L/XL | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 439/445/451mm | 459/465/471mm | 479/485/491mm |
| B | Stack | 622mm | 627mm | 631mm |
| C | Effective top tube | 589/595/601mm | 603/610/616mm | 624/630/636mm |
| D | Seattube length | 405mm | 405mm | 405mm |
| E | Effective seattube angle | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| F | Actual seattube angle | 66° | 66° | 66° |
| G | Saddle height for saddle offset | N/A | N/A | N/A |
| H | Saddle offset at saddle height | N/A | N/A | N/A |
| I | Headtube length | 100mm | 105mm | 110mm |
| J | Headtube angle | 63° | 63° | 63° |
| K | Chainstay length | 440/445/450mm | 440/445/450mm | 440/445/450mm |
| L | Front centre | 806mm | 828mm | 851mm |
| M | Wheelbase | 1251mm | 1273mm | 1295mm |
| N | Bottom bracket drop | 0/-15mm | 0/-15mm | 0/-15mm |
| O | Bottom bracket height | 360mm | 360mm | 360mm |
| P | Stand over height | 705mm | 705mm | 705mm |
| Q | Fork travel | 200mm | 200mm | 200mm |
| R | Trail | 139.5mm | 139.5mm | 139.5mm |
| S | Fork offset | 46mm | 46mm | 46mm |
| T | Axl te crown | 602mm | 602mm | 602mm |
| U | Maximum seatpost insert | 150mm | 150mm | 150mm |
